| Medição | Valor Acumulado | Aditivos |
|---|---|---|
| BM 01 - R$ 89.215,62 | R$ 89.215,62 | - |
| BM 02 - R$ 102.356,07 | R$ 191.571,69 | - |
| BM 03 - R$ 46.589,54 | R$ 238.161,23 | - |
| BM 04 - R$ 49.437,59 | R$ 287.598,82 | - |
| BM 05 - R$ 42.960,22 | R$ 330.559,04 | - |
| BM 06- R$ 58.940,09 | R$ 389.499,13 | - |
Jequié-ba